상숙 (시내 금호로 및 고리진) 폴리 시장 가격 참고
톤 (티켓 프라이스)
제품 명칭 | 제품 규격 | 등급 | 색깔 | 참고 가격 (원 / 톤) | 산지 |
FDY | 68D /24F | 우 | 하얗다 | 16600 | 장쑤 성 |
FDY | 68D /24F | 우 | 하얗다 | 16600 | 장쑤 성 |
FDY | 75D /36F | 우 | 하얗다 | 1600 | 장쑤 성 |
FDY | 75D /36F | 우 | 하얗다 | 15900 | 장쑤 성 |
FDY | 100D /48F | 우 | 하얗다 | 14700 | 장쑤 성 |
FDY | 100D /48F | 우 | 하얗다 | 14700 | 낙양석화 |
FDY | 150D /36F | 우 | 하얗다 | 13600 | 낙양석화 |
FDY | 150D /96F | 우 | 하얗다 | 13600 | 소흥 종횡 |
FDY | 150D /96F | 우 | 하얗다 | 13600 | 오동나무 |
FDY | 150D /96F | 우 | 하얗다 | 13600 | 무석 신양 |
FDY | 50D /24F 큰 유광 | 우 | 하얗다 | 18100 | 장쑤 성 |
FDY | 50D /36F 큰 유광 | 우 | 하얗다 | 18,000 | 장쑤 성 |
FDY | 75D /36F 큰 유광 | 하나 | -- | 15500 | 장가항 |
FDY | 75D /36F 큰 유광 | 하나 | -- | 15300 | 장쑤 성 |
FDY | 75D /36F 큰 유광 | 하나 | -- | 15200 | 무석 항창 |
FDY | 75D /36F 큰 유광 | 하나 | -- | 15200 | 무석 신양 |
FDY | 75D /36F 큰 유광 | 하나 | -- | 15100 | 저장 성 |
FDY | 108D /48F 유광 | 하나 | -- | 14300 | 저장 성 |
FDY | 150D /84F 대유광 | 하나 | -- | 13900 | 장쑤 성 |
DTY | 75D /36F | 우 | 하얗다 | 17600 | 태창탄 |
DTY | 100D /36F | 하나 | 하얗다 | 16400 | 장쑤 성 |
DTY | 100D /36F | 하나 | 하얗다 | 16500 | 장쑤 성 |
DTY | 150D /144F | 정중하다 | 하얗다 | 16300 | 장쑤 성 |
DTY | 150D /48F | 하나 | 하얗다 | 1,000 | 태창탄 |
DTY | 150D /48F | 하나 | 하얗다 | 1,000 | 무석 홍달 |
DTY | 150D /144F | 하나 | 하얗다 | 15900 | 태창 신일 |
DTY | 150D /96F | 정중하다 | 하얗다 | 15500 | 항일화섬유 |
DTY | 150D /96F | 정중하다 | 하얗다 | 15500 | 장쑤 성 |
DTY | 200D /96F | 정중하다 | 하얗다 | 14800 | 저장 성 |
DTY | 200D /96F | 정중하다 | 하얗다 | 14800 | 저장 성 |
- 관련 읽기